State Street, också kända som SSGA meddelade i går TER-sänkningar för nedanstående ETFer som gäller från och med 1 augusti 2024:
ETF Namn | Kortnamn | Nuvarande TER | Ny TER | ISIN | |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | SPYY | 0,40% | 0,12% | IE00B44Z5B48 | |
SPDR MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | SPP1 | 0,45% | 0,17% | IE00BF1B7389 | |
SPDR MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc) | SPP2 | 0,45% | 0,17% | IE00BF1B7272 | |
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | SYBB | 0,10% | 0,07% | IE00B3S5XW04 | |
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | GOVA | 0,10% | 0,07% | IE00BMYHQM42 | |
Översikt
- Aktieägarmeddelande finns här
- NAV beräknat den 1 augusti kommer att tillföra den nya avgiften.
- KID/KIDS och fondtillägg kommer att släppas omkring den 1 augusti, vilket återspeglar den nya TER.